
Billionbrains Garage Ventures Ltd. IPO Details – Price, Date, GMP & Analysis
Upcoming
Mainboard
Price Range:
Rs.95.00 to 100.00
Issue Size:
Rs.6,632.30 Cr
Lot Size:
150 shares
Open Date:
November 4
Billionbrains Garage Ventures Ltd. IPO Overview
Bidding Dates
November 4 - November 7
Min Investment
₹14,250
Price Range
₹95.00 to 100.00
Issue Size
₹6,632.30 Cr
IPO DRHP Doc
Company Overview
Billionbrains Garage Ventures Ltd. is a fintech company based in Bengaluru, incorporated in 2017. It provides a digital investment platform for retail investors, offering various financial products and services, including mutual funds, stocks, and ETFs. The company has a popular mobile app and offers additional services like Margin Trading Facility and algorithmic trading. As of June 30, 2025, it employed 1,415 people.
IPO Timeline
Opens
Nov 4
Closes
Nov 7
Allotment
Nov 10
Refunds
Nov 11
Shares Credit
Nov 11
Listing
Nov 12
Opens
Nov 4
Closes
Nov 7
Allotment
Nov 10
Refunds
Nov 11
Shares Credit
Nov 11
Listing
Nov 12
Subscription data will be available when the IPO opens for bidding.
Current GMP:
Rs.8
Est. Listing:
Rs.8
Est. Gain:
0%
Star Rating:
★★★★★(0/5)
Financial Information
Financial Data Table
Detailed breakdown of financial metrics across years
| Financial Metric | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ₹10,077.31 Cr | ₹10,077.31 Cr | ₹8,017.97 Cr | ₹8,017.97 Cr | ₹4,807.78 Cr |
| EBITDA | ₹2,371.01 Cr | ₹2,371.01 Cr | ₹780.88 Cr | ₹780.88 Cr | ₹398.78 Cr |
| NET Worth | ₹4,855.35 Cr | ₹4,855.35 Cr | ₹2,542.64 Cr | ₹2,542.64 Cr | ₹3,316.75 Cr |
| Profit After Tax | ₹1,824.37 Cr | ₹1,824.37 Cr | ₹805.45 Cr | ₹805.45 Cr | ₹457.72 Cr |
| Reserves and Surplus | ₹3,251.92 Cr | ₹3,251.92 Cr | ₹2,477.76 Cr | ₹2,477.76 Cr | ₹4,445.63 Cr |
| Total Borrowing | ₹351.99 Cr | ₹351.99 Cr | ₹24.06 Cr | ₹24.06 Cr | - |
| Total Income | ₹4,061.65 Cr | ₹4,061.65 Cr | ₹2,795.99 Cr | ₹2,795.99 Cr | ₹1,260.96 Cr |
Financial data is visualized in the chart above
Strengths & Risks Analysis
Strengths & Risks Analysis
Detailed strengths and risks analysis will be available when the company releases its prospectus and detailed documentation.
Read Company ProspectusIPO Details
Groww IPO Details
| Face Value | ₹2 per share |
| Fresh Issue | 10,60,00,000 shares (aggregating up to ₹1,060.00 Cr) |
| IPO Date | November 4, 2025 to November 7, 2025 |
| Issue Price Band | ₹95 to ₹100 per share |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | BSE, NSE |
| Listing Date | [.] |
| Lot Size | 150 Shares |
| Offer for Sale | 55,72,30,051 shares of ₹2 (aggregating up to ₹5,572.30 Cr) |
| Sale Type | Fresh Capital-cum-Offer for Sale |
| Share Holding Post Issue | 6,17,35,96,631 shares |
| Share Holding Pre Issue | 6,06,75,96,631 shares |
| Total Issue Size | 66,32,30,051 shares (aggregating up to ₹6,632.30 Cr) |
Groww IPO Reservation
Groww IPO Promoter Holding
| Promoter Holding Post Issue | |
| Promoter Holding Pre Issue | 28% |
Key Dates
Open Date:November 4
Close Date:November 7
Listing Date:TBA