An IPO (Initial Public Offering) is when a privately held company offers its shares to the public for the first time — allowing investors to become part-owners. IPOs play a key role in India's capital markets, and thousands of investors actively apply for them each month.
Explore everything related to IPOs in India:
Track all IPOs - current, upcoming, closed and listed. Monitor IPO performance, GMP, subscription status and make informed investment decisions.
Company | Exchange | Status | Price Range | Issue Size | IPO Dates | Listing Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cash Ur Drive Marketing Ltd. IPO Lot Size: 1000 shares | SME | Open | Rs.123.00 to 130.00 | Rs.60.79 Cr | Jul 31 - Aug 4 | TBA |
![]() Renol Polychem Ltd. IPO Lot Size: 2400 shares | SME | Open | Rs.100.00 to 105.00 | Rs.25.77 Cr | Jul 31 - Aug 4 | TBA |
![]() Takyon Networks Ltd. IPO Lot Size: 2000 shares | SME | Open | Rs.51.00 to 54.00 | Rs.20.48 Cr | Jul 30 - Aug 1 | TBA |
![]() M&B Engineering Ltd. IPO Lot Size: 38 shares | Mainboard | Open | Rs.366.00 to 385.00 | Rs.650.00 Cr | Jul 30 - Aug 1 | TBA |
![]() B.D.Industries (Pune) Ltd. IPO Lot Size: 1200 shares | SME | Open | Rs.102.00 to 108.00 | Rs.45.36 Cr | Jul 30 - Aug 1 | TBA |
![]() National Securities Depository Limited IPO Lot Size: 18 shares | Mainboard | Open | Rs.760.00 to 800.00 | Rs.4,011.60 Cr | Jul 30 - Aug 1 | TBA |
![]() Mehul Colours Ltd. IPO Lot Size: 1600 shares | SME | Open | Rs.68.00 to 72.00 | Rs.21.66 Cr | Jul 30 - Aug 1 | TBA |
![]() Sri Lotus Developers & Realty Ltd. IPO Lot Size: 100 shares | Mainboard | Open | Rs.150 | Rs.792.00 Cr | Jul 30 - Aug 1 | TBA |
![]() Aditya Infotech Ltd. IPO Lot Size: 22 shares | Mainboard | Closed | Rs.675 | Rs.1,300.00 Cr | Jul 29 - Jul 31 | TBA |
![]() Laxmi India Finance Ltd. IPO Lot Size: 94 shares | Mainboard | Closed | Rs.150.00 to 158.00 | Rs.254.26 Cr | Jul 29 - Jul 31 | TBA |
![]() Kaytex Fabrics Ltd. IPO Lot Size: 800 shares | SME | Closed | Rs.180 | Rs.69.81 Cr | Jul 29 - Jul 31 | TBA |
![]() Repono Ltd. IPO Lot Size: 1200 shares | SME | Closed | Rs.96 | Rs.26.68 Cr | Jul 28 - Jul 30 | TBA |
![]() Umiya Mobile Ltd. IPO Lot Size: 2000 shares | SME | Closed | Rs.66 | Rs.24.88 Cr | Jul 28 - Jul 30 | TBA |
![]() Sellowrap Industries Ltd. IPO Lot Size: 1600 shares | SME | Closed | Rs.83 | Rs.30.28 Cr | Jul 25 - Jul 29 | Aug 1 |
![]() Patel Chem Specialities Ltd. IPO Lot Size: 1600 shares | SME | Closed | Rs.84 | Rs.58.80 Cr | Jul 25 - Jul 29 | Aug 1 |
![]() Shanti Gold International Ltd. IPO Lot Size: 75 shares | Mainboard | Closed | Rs.199 | Rs.360.11 Cr | Jul 25 - Jul 29 | Aug 1 |
![]() PropShare Titania SM REIT Lot Size: 1 shares | Mainboard | Closed | Rs.1000000.00 to 1060000.00 | Rs.473.00 Cr | Jul 21 - Jul 25 | TBA |
![]() Shree Refrigerations Ltd. IPO Lot Size: 1000 shares | SME | Listed | Rs.125 | Rs.117.33 Cr | Jul 25 - Jul 29 | Jul 31 |
![]() Brigade Hotel Ventures Ltd. IPO Lot Size: 166 shares | Mainboard | Listed | Rs.90 | Rs.759.60 Cr | Jul 24 - Jul 28 | Jul 31 |
![]() TSC India Ltd. IPO Lot Size: 2000 shares | SME | Listed | Rs.70 | Rs.25.89 Cr | Jul 23 - Jul 25 | Jul 30 |
![]() GNG Electronics Ltd. IPO Lot Size: 63 shares | Mainboard | Listed | Rs.237 | Rs.460.43 Cr | Jul 23 - Jul 25 | Jul 30 |
![]() Indiqube Spaces Ltd. IPO Lot Size: 63 shares | Mainboard | Listed | Rs.237 | Rs.700.15 Cr | Jul 23 - Jul 25 | Jul 30 |
![]() Monarch Surveyors & Engineering Consultants Ltd. IPO Lot Size: 600 shares | SME | Listed | Rs.250 | Rs.93.75 Cr | Jul 22 - Jul 24 | Jul 29 |
![]() Swastika Castal Ltd. IPO Lot Size: 2000 shares | SME | Listed | Rs.65 | Rs.14.07 Cr | Jul 21 - Jul 23 | Jul 28 |
![]() Savy Infra & Logistics Ltd. IPO Lot Size: 1200 shares | SME | Listed | Rs.120 | Rs.69.98 Cr | Jul 21 - Jul 23 | Jul 28 |
Explore our comprehensive IPO tools and resources for better investment decisions.