IPO Listing Performance
View all listed IPOs and their post-listing performance. Track listing gains, losses, and current market price.
Listed IPO Performance
Post-listing performance data for all listed IPOs
| Company | Exchange | Issue Price | Listing Date | Listing Price | Listing Gain | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Exato Technologies Ltd. IPO Issue Size: ₹37.45 Cr•View Details | SME | ₹140.00 | 05 Dec | ₹266 | +90.0% | ₹140 |
![]() Purple Wave Infocom Ltd. IPO Issue Size: ₹31.45 Cr•View Details | SME | ₹126.00 | 05 Dec | ₹132 | +4.8% | ₹126 |
![]() Logiciel Solutions Ltd. IPO Issue Size: ₹39.90 Cr•View Details | SME | ₹193.00 | 05 Dec | ₹154.4 | -20.0% | ₹193 |
![]() K K Silk Mills Ltd. IPO Issue Size: ₹28.50 Cr•View Details | SME | ₹38.00 | 03 Dec | ₹32 | -15.8% | ₹38 |
![]() Mother Nutri Foods Ltd. IPO Issue Size: ₹39.59 Cr•View Details | SME | ₹117.00 | 03 Dec | ₹118.4 | +1.2% | ₹117 |
![]() SSMD Agrotech India Ltd. IPO Issue Size: ₹34.09 Cr•View Details | SME | ₹121.00 | 02 Dec | ₹73 | -39.7% | ₹121 |
![]() Sudeep Pharma Ltd. IPO Issue Size: ₹895.00 Cr•View Details | Mainboard | ₹593.00 | 28 Nov | ₹730 | +23.1% | ₹593 |
![]() Gallard Steel Ltd. IPO Issue Size: ₹37.50 Cr•View Details | SME | ₹150.00 | 26 Nov | ₹223.1 | +48.7% | ₹150 |
![]() Excelsoft Technologies Ltd. IPO Issue Size: ₹500.00 Cr•View Details | Mainboard | ₹120.00 | 26 Nov | ₹135 | +12.5% | ₹120 |
![]() Capillary Technologies India Ltd. IPO Issue Size: ₹877.50 Cr•View Details | Mainboard | ₹577.00 | 21 Nov | ₹571.9 | -0.9% | ₹577 |
![]() Fujiyama Power Systems Ltd. IPO Issue Size: ₹828.00 Cr•View Details | Mainboard | ₹228.00 | 20 Nov | ₹220 | -3.5% | ₹228 |
![]() Tenneco Clean Air India Ltd. IPO Issue Size: ₹3,600.00 Cr•View Details | Mainboard | ₹397.00 | 19 Nov | ₹505 | +27.2% | ₹397 |
![]() PhysicsWallah Ltd. IPO Issue Size: ₹3,480.00 Cr•View Details | Mainboard | ₹109.00 | 18 Nov | ₹145 | +33.0% | ₹109 |
![]() Workmates Core2Cloud Solution Ltd. IPO Issue Size: ₹69.84 Cr•View Details | SME | ₹204.00 | 18 Nov | ₹387.6 | +90.0% | ₹204 |
![]() Mahamaya Lifesciences Ltd. IPO Issue Size: ₹70.44 Cr•View Details | SME | ₹114.00 | 18 Nov | ₹116 | +1.8% | ₹114 |
![]() Emmvee Photovoltaic Power Ltd. IPO Issue Size: ₹2,900.00 Cr•View Details | Mainboard | ₹217.00 | 18 Nov | ₹217 | 0.0% | ₹217 |
![]() Shining Tools Ltd. IPO Issue Size: ₹17.10 Cr•View Details | SME | ₹114.00 | 14 Nov | ₹104 | -8.8% | ₹114 |
![]() Curis Lifesciences Ltd. IPO Issue Size: ₹27.52 Cr•View Details | SME | ₹128.00 | 14 Nov | ₹146.1 | +14.1% | ₹128 |
![]() Pine Labs Ltd. IPO Issue Size: ₹3,900.17 Cr•View Details | Mainboard | ₹221.00 | 14 Nov | ₹242 | +9.5% | ₹221 |
![]() Finbud Financial Services Ltd. IPO Issue Size: ₹71.68 Cr•View Details | SME | ₹142.00 | 13 Nov | ₹157 | +10.6% | ₹142 |
![]() Billionbrains Garage Ventures Ltd. IPO Issue Size: ₹6,632.30 Cr•View Details | Mainboard | ₹100.00 | 12 Nov | N/A | N/A | N/A |
![]() Shreeji Global FMCG Ltd. IPO Issue Size: ₹85.00 Cr•View Details | SME | ₹125.00 | 12 Nov | ₹100 | -20.0% | ₹125 |
![]() Lenskart Solutions Ltd. IPO Issue Size: ₹7,278.02 Cr•View Details | Mainboard | ₹402.00 | 10 Nov | ₹395 | -1.7% | ₹402 |
![]() Studds Accessories Ltd. IPO Issue Size: ₹455.49 Cr•View Details | Mainboard | ₹585.00 | 07 Nov | ₹565 | -3.4% | ₹585 |
![]() Orkla India Ltd. IPO Issue Size: ₹1,667.54 Cr•View Details | Mainboard | ₹730.00 | 06 Nov | ₹750.1 | +2.8% | ₹730 |
Positive(Positive Gain)
Negative(Negative Gain)
Neutral(No Change/Data)
























