View all listed IPOs and their post-listing performance. Track listing gains, losses, and current market price.
Post-listing performance data for all listed IPOs
Company | Exchange | Issue Price | Listing Date | Listing Price | Listing Gain | Current Price |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shree Refrigerations Ltd. IPO Issue Size: Rs.117.33 CrView Details | SME | Rs.125 | Jul 31, 2001 | N/A | N/A | Rs.125 |
![]() Brigade Hotel Ventures Ltd. IPO Issue Size: Rs.759.60 CrView Details | Mainboard | Rs.90 | Jul 31, 2001 | N/A | N/A | Rs.90 |
![]() Indiqube Spaces Ltd. IPO Issue Size: Rs.700.15 CrView Details | Mainboard | Rs.237 | Jul 30, 2001 | N/A | N/A | Rs.237 |
![]() TSC India Ltd. IPO Issue Size: Rs.25.89 CrView Details | SME | Rs.70 | Jul 30, 2001 | N/A | N/A | Rs.70 |
![]() GNG Electronics Ltd. IPO Issue Size: Rs.460.43 CrView Details | Mainboard | Rs.237 | Jul 30, 2001 | N/A | N/A | Rs.237 |
![]() Monarch Surveyors & Engineering Consultants Ltd. IPO Issue Size: Rs.93.75 CrView Details | SME | Rs.250 | Jul 29, 2001 | N/A | N/A | Rs.250 |
![]() Savy Infra & Logistics Ltd. IPO Issue Size: Rs.69.98 CrView Details | SME | Rs.120 | Jul 28, 2001 | N/A | N/A | Rs.120 |
![]() Swastika Castal Ltd. IPO Issue Size: Rs.14.07 CrView Details | SME | Rs.65 | Jul 28, 2001 | N/A | N/A | Rs.65 |
![]() Monika Alcobev Ltd. IPO Issue Size: Rs.165.63 CrView Details | SME | Rs.286 | Jul 23, 2001 | N/A | N/A | Rs.286 |
![]() Spunweb Nonwoven Limited IPO Issue Size: Rs.60.98 CrView Details | SME | Rs.96 | Jul 21, 2001 | N/A | N/A | Rs.96 |
![]() Anthem Biosciences Limited IPO Issue Size: Rs.3,395.79 CrView Details | Mainboard | Rs.570 | Jul 21, 2001 | N/A | N/A | Rs.570 |
![]() Smartworks Coworking Spaces Limited IPO Issue Size: Rs.582.93 CrView Details | Mainboard | Rs.407 | Jul 17, 2001 | N/A | N/A | Rs.407 |
![]() CFF FLuid Control Limited FPO Issue Size: Rs.87.75 CrView Details | SME | Rs.585 | Jul 16, 2001 | N/A | N/A | Rs.585 |
![]() Asston Pharmaceuticals Limited IPO Issue Size: Rs.27.56 CrView Details | SME | Rs.123 | Jul 16, 2001 | N/A | N/A | Rs.123 |
![]() GLEN Industries Limited IPO Issue Size: Rs.63.02 CrView Details | SME | Rs.97 | Jul 15, 2001 | N/A | N/A | Rs.97 |
![]() Chemkart India Limited IPO Issue Size: Rs.80.08 CrView Details | SME | Rs.248 | Jul 14, 2001 | N/A | N/A | Rs.248 |
![]() Smarten Power Systems Limited IPO Issue Size: Rs.50.00 CrView Details | SME | Rs.100 | Jul 14, 2001 | N/A | N/A | Rs.100 |
![]() Travel Food Services Limited IPO Issue Size: Rs.2,000.00 CrView Details | Mainboard | Rs.1,100 | Jul 14, 2001 | N/A | N/A | Rs.1100 |
![]() Meta Infotech Limited IPO Issue Size: Rs.80.18 CrView Details | SME | Rs.161 | Jul 11, 2001 | N/A | N/A | Rs.161 |
![]() Cryogenic OGS Limited IPO Issue Size: Rs.17.77 CrView Details | SME | Rs.47 | Jul 10, 2001 | N/A | N/A | Rs.47 |
![]() Happy Square Outsourcing Services Limited IPO Issue Size: Rs.24.25 CrView Details | SME | Rs.76 | Jul 10, 2001 | N/A | N/A | Rs.76 |
![]() Crizac Limited IPO Issue Size: Rs.860.00 CrView Details | Mainboard | Rs.245 | Jul 9, 2001 | N/A | N/A | Rs.245 |
![]() Cedaar Textile Limited IPO Issue Size: Rs.60.90 CrView Details | SME | Rs.140 | Jul 7, 2001 | N/A | N/A | Rs.140 |
![]() Marc Loire Fashions Limited IPO Issue Size: Rs.21.00 CrView Details | SME | Rs.100 | Jul 7, 2001 | N/A | N/A | Rs.100 |
![]() Silky Overseas Limited IPO Issue Size: Rs.30.68 CrView Details | SME | Rs.161 | Jul 7, 2001 | N/A | N/A | Rs.161 |
Get notified when applications open, track GMP changes in real-time, and apply directly through our platform.