IPO Listing Performance
View all listed IPOs and their post-listing performance. Track listing gains, losses, and current market price.
Listed IPO Performance
Post-listing performance data for all listed IPOs
Company | Exchange | Issue Price | Listing Date | Listing Price | Listing Gain | Current Price |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Austere Systems Ltd. IPO Issue Size: ₹15.57 Cr•View Details | SME | ₹55 | 12 Sep | ₹75.55 | +37.4% | ₹55 |
![]() Sharvaya Metals Ltd. IPO Issue Size: ₹58.80 Cr•View Details | SME | ₹196 | 12 Sep | ₹219 | +11.7% | ₹196 |
![]() Vigor Plast India Ltd. IPO Issue Size: ₹25.10 Cr•View Details | SME | ₹81 | 12 Sep | ₹85 | +4.9% | ₹81 |
![]() Optivalue Tek Consulting Ltd. IPO Issue Size: ₹51.82 Cr•View Details | SME | ₹84 | 10 Sep | ₹103.6 | +23.3% | ₹84 |
![]() Goel Construction Co.Ltd. IPO Issue Size: ₹100.15 Cr•View Details | SME | ₹263 | 09 Sep | ₹302.5 | +15.0% | ₹263 |
![]() Amanta Healthcare Ltd. IPO Issue Size: ₹126.00 Cr•View Details | Mainboard | ₹126 | 09 Sep | ₹135 | +7.1% | ₹126 |
![]() Rachit Prints Ltd. IPO Issue Size: ₹19.50 Cr•View Details | SME | ₹149 | 08 Sep | ₹119.2 | -20.0% | ₹149 |
![]() Sugs Lloyd Ltd. IPO Issue Size: ₹85.66 Cr•View Details | SME | ₹123 | 05 Sep | ₹119.9 | -2.5% | ₹123 |
![]() Snehaa Organics Ltd. IPO Issue Size: ₹32.68 Cr•View Details | SME | ₹122 | 05 Sep | ₹122 | 0.0% | ₹122 |
![]() Abril Paper Tech Ltd. IPO Issue Size: ₹13.42 Cr•View Details | SME | ₹61 | 05 Sep | ₹48.8 | -20.0% | ₹61 |
![]() Oval Projects Engineering Ltd. IPO Issue Size: ₹46.74 Cr•View Details | SME | ₹85 | 04 Sep | ₹85.25 | +0.3% | ₹85 |
![]() Current Infraprojects Ltd. IPO Issue Size: ₹41.80 Cr•View Details | SME | ₹80 | 03 Sep | ₹152 | +90.0% | ₹80 |
![]() Sattva Engineering Construction Ltd. IPO Issue Size: ₹35.38 Cr•View Details | SME | ₹75 | 03 Sep | ₹95.1 | +26.8% | ₹75 |
![]() Anlon Healthcare Ltd. IPO Issue Size: ₹121.03 Cr•View Details | Mainboard | ₹91 | 03 Sep | ₹92 | +1.1% | ₹91 |
![]() Vikran Engineering Ltd. IPO Issue Size: ₹772.00 Cr•View Details | Mainboard | ₹97 | 03 Sep | ₹99 | +2.1% | ₹97 |
![]() Globtier Infotech Ltd. IPO Issue Size: ₹31.05 Cr•View Details | SME | ₹72 | 02 Sep | ₹57.6 | -20.0% | ₹72 |
![]() NIS Management Ltd. IPO Issue Size: ₹60.01 Cr•View Details | SME | ₹111 | 02 Sep | ₹108 | -2.7% | ₹111 |
![]() Shivashrit Foods Ltd. IPO Issue Size: ₹70.03 Cr•View Details | SME | ₹142 | 01 Sep | ₹148.5 | +4.6% | ₹142 |
![]() Anondita Medicare Ltd. IPO Issue Size: ₹69.50 Cr•View Details | SME | ₹145 | 01 Sep | ₹275.5 | +90.0% | ₹145 |
![]() Classic Electrodes (India) Ltd. IPO Issue Size: ₹41.51 Cr•View Details | SME | ₹87 | 01 Sep | ₹100 | +14.9% | ₹87 |
![]() ARC Insulation & Insulators Ltd. IPO Issue Size: ₹41.19 Cr•View Details | SME | ₹125 | 29 Aug | ₹145 | +16.0% | ₹125 |
![]() Mangal Electrical Industries Ltd. IPO Issue Size: ₹400.00 Cr•View Details | Mainboard | ₹561 | 28 Aug | ₹556 | -0.9% | ₹561 |
![]() Patel Retail Ltd. IPO Issue Size: ₹242.66 Cr•View Details | Mainboard | ₹255 | 26 Aug | ₹300 | +17.6% | ₹255 |
![]() Gem Aromatics Ltd. IPO Issue Size: ₹451.25 Cr•View Details | Mainboard | ₹325 | 26 Aug | ₹333.1 | +2.5% | ₹325 |
![]() Vikram Solar Ltd. IPO Issue Size: ₹2,079.37 Cr•View Details | Mainboard | ₹332 | 26 Aug | ₹338 | +1.8% | ₹332 |
Positive(Positive Gain)
Negative(Negative Gain)
Neutral(No Change/Data)