Loading...
Loading...

Incorporated in 2011, Shreenath Paper Products Limited offers supply chain solutions for industries using paper materials. They supply various papers, including sublimation base paper and cup stock paper, primarily in Maharashtra, Gujarat, and Madhya Pradesh. The company caters to sectors such as FMCG, textiles, pharmaceuticals, and packaging. As of December 31, 2024, the company had 9 employees.
Feb 25
Feb 28
Mar 3
Mar 4
Mar 4
Mar 5
Feb 25
Feb 28
Mar 3
Mar 4
Mar 4
Mar 5
| Category | Subscription | Status |
|---|---|---|
| QIB (Qualified Institutional Buyers) | Undersubscribed | |
| NII (Non-Institutional Investors/HNI) | 0.52x | Partially Subscribed |
| RII (Retail Individual Investors) | 3.18x | Oversubscribed |
| Total Subscription | 1.85x | Oversubscribed |
Last updated: Feb 28, 2025, 06:21 PM
Detailed breakdown of financial metrics across years
| Financial Metric | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ₹60.34 Cr | ₹60.34 Cr | ₹50.95 Cr | ₹30.82 Cr |
| Net Worth | ₹18.93 Cr | ₹18.93 Cr | ₹10.54 Cr | ₹5.65 Cr |
| Profit After Tax | ₹4.39 Cr | ₹4.39 Cr | ₹4.38 Cr | ₹1.34 Cr |
| Reserves and Surplus | ₹4.59 Cr | ₹4.59 Cr | ₹9.8 Cr | ₹4.97 Cr |
| Revenue | ₹189.67 Cr | ₹189.67 Cr | ₹206.7 Cr | ₹141.75 Cr |
| Total Borrowing | ₹28.89 Cr | ₹28.89 Cr | ₹25.01 Cr | ₹16.73 Cr |
Competitive advantages and positive aspects
| Face Value | ₹10 per share |
| Fresh Issue | 53,10,000 shares (aggregating up to ₹23.36 Cr) |
| IPO Date | February 25, 2025 to February 28, 2025 |
| Issue Price | ₹44 per share |
| Issue Type | Fixed Price IPO |
| Listing At | BSE SME |
| Listing Date | March 5, 2025 |
| Lot Size | 3,000 Shares |
| Share Holding Post Issue | 1,96,54,200 shares |
| Share Holding Pre Issue | 1,43,44,200 shares |
| Total Issue Size | 53,10,000 shares (aggregating up to ₹23.36 Cr) |
| Share Holding Post Issue | 72.98% |
| Share Holding Pre Issue | 100.00% |
| ₹44 per share |
| 544372 |
| INE0RXS01018 |
| March 5, 2025 |
| Price Details | BSE SME |
|---|---|
| Final Issue Price | ₹44.00 |
| High | ₹35.20 |
| Last Trade | ₹33.44 |
| Low | ₹33.44 |
| Open | ₹35.20 |