Loading...
Loading...

Ace Alpha Tech Private Limited (AATPL), incorporated in 2012, specializes in legal, accounting, bookkeeping, auditing, tax consultancy, market research, and business consultancy. The company offers comprehensive trading solutions, including institutional trading tools and secure cloud-based trading for retail clients.
Jun 26
Jun 30
Jul 1
Jul 2
Jul 2
Jul 3
Jun 26
Jun 30
Jul 1
Jul 2
Jul 2
Jul 3
| Category | Subscription | Status |
|---|---|---|
| QIB (Qualified Institutional Buyers) | 67.06x | Oversubscribed |
| NII (Non-Institutional Investors/HNI) | 170.79x | Oversubscribed |
| RII (Retail Individual Investors) | 91.92x | Oversubscribed |
| Total Subscription | 101.75x | Oversubscribed |
Last updated: Jun 30, 2025, 05:06 PM
Detailed breakdown of financial metrics across years
| Financial Metric | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ₹23.02 Cr | ₹23.02 Cr | ₹5.22 Cr | ₹0.55 Cr |
| EBITDA | ₹14.27 Cr | ₹14.27 Cr | ₹4.45 Cr | ₹0.18 Cr |
| Net Worth | ₹22.1 Cr | ₹22.1 Cr | ₹3.77 Cr | ₹0.45 Cr |
| Profit After Tax | ₹10.65 Cr | ₹10.65 Cr | ₹3.32 Cr | ₹0.13 Cr |
| Reserves and Surplus | ₹21.97 Cr | ₹21.97 Cr | ₹3.76 Cr | ₹0.44 Cr |
| Revenue | ₹15.35 Cr | ₹15.35 Cr | ₹4.94 Cr | ₹0.36 Cr |
Competitive advantages and positive aspects
| Face Value | ₹10 per share |
| Fresh Issue (Ex Market Maker) | 32,84,000 shares (aggregating up to ₹22.66 Cr) |
| IPO Date | June 26, 2025 to June 30, 2025 |
| Issue Price | ₹69 per share |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | BSE SME |
| Listing Date | July 3, 2025 |
| Lot Size | 2,000 Shares |
| Net Offered to Public | 44,06,000 shares (aggregating up to ₹30.40 Cr) |
| Offer for Sale | 11,22,000 shares of ₹10 (aggregating up to ₹7.74 Cr) |
| Sale Type | Fresh Capital-cum-Offer for Sale |
| Share Holding Post Issue | 1,75,58,194 shares |
| Share Holding Pre Issue | 1,40,10,194 shares |
| Total Issue Size | 46,70,000 shares (aggregating up to ₹32.22 Cr) |
| Share Holding Post Issue | 43.90% |
| Share Holding Pre Issue | 55.80% |
| ₹69 per share |
| 544431 |
| INE0S9X01011 |
| July 3, 2025 |