Loading...
Loading...

CapitalNumbers Infotech Limited, established in 2012, provides digital consulting and IT engineering services, delivering comprehensive software development solutions to businesses and startups globally. The company serves over 1,000 clients worldwide and has 447 employees as of September 30, 2024.
Jan 20
Jan 22
Jan 23
Jan 24
Jan 24
Jan 27
Jan 20
Jan 22
Jan 23
Jan 24
Jan 24
Jan 27
| Category | Subscription | Status |
|---|---|---|
| QIB (Qualified Institutional Buyers) | 122.19x | Oversubscribed |
| NII (Non-Institutional Investors/HNI) | 297.32x | Oversubscribed |
| RII (Retail Individual Investors) | 71.99x | Oversubscribed |
| Total Subscription | 134.62x | Oversubscribed |
Last updated: Jan 22, 2025, 06:21 PM
Detailed breakdown of financial metrics across years
| Financial Metric | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ₹7,290.57 Cr | ₹7,290.57 Cr | ₹6,895.91 Cr | ₹4,872.2 Cr |
| Net Worth | ₹6,744.95 Cr | ₹6,744.95 Cr | ₹5,996.12 Cr | ₹4,251.23 Cr |
| Profit After Tax | ₹2,598.88 Cr | ₹2,598.88 Cr | ₹1,735.28 Cr | ₹1,583.82 Cr |
| Reserves and Surplus | ₹4,624.25 Cr | ₹4,624.25 Cr | ₹5,985.28 Cr | ₹4,240.39 Cr |
| Revenue | ₹10,038.8 Cr | ₹10,038.8 Cr | ₹9,298.1 Cr | ₹6,963.23 Cr |
| Total Borrowing | ₹116.18 Cr | ₹116.18 Cr | - | - |
Competitive advantages and positive aspects
| Face Value | ₹10 per share |
| Fresh Issue | 32,20,000 shares (aggregating up to ₹84.69 Cr) |
| IPO Date | January 20, 2025 to January 22, 2025 |
| Issue Price | ₹263 per share |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | BSE SME |
| Listing Date | January 27, 2025 |
| Lot Size | 400 Shares |
| Offer for Sale | 32,20,000 shares of ₹10 (aggregating up to ₹84.69 Cr) |
| Share Holding Post Issue | 2,44,26,990 shares |
| Share Holding Pre Issue | 2,12,06,990 shares |
| Total Issue Size | 64,40,000 shares (aggregating up to ₹169.37 Cr) |
| Share Holding Post Issue | |
| Share Holding Pre Issue | 99.99% |
| ₹263 per share |
| 544343 |
| INE0WXM01011 |
| January 27, 2025 |
| Price Details | BSE SME |
|---|---|
| Final Issue Price | ₹263.00 |
| High | ₹274.00 |
| Last Trade | ₹261.35 |
| Low | ₹260.30 |
| Open | ₹274.00 |