Loading...
Loading...

Finbud Financial Services Ltd. is a loan aggregation platform in India, helping individuals secure personal, business, and home loans from banks and non-banking financial companies. Incorporated in July 2012, the company employs around 276 individuals.
Nov 6
Nov 10
Nov 11
Nov 12
Nov 12
Nov 13
Nov 6
Nov 10
Nov 11
Nov 12
Nov 12
Nov 13
| Category | Subscription | Status |
|---|---|---|
| QIB (Qualified Institutional Buyers) | 4.33x | Oversubscribed |
| NII (Non-Institutional Investors/HNI) | 8.38x | Oversubscribed |
| RII (Retail Individual Investors) | 2.80x | Oversubscribed |
| Total Subscription | 4.43x | Oversubscribed |
Last updated: Nov 10, 2025, 06:22 PM
Detailed breakdown of financial metrics across years
| Financial Metric | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ₹68.93 Cr | ₹68.93 Cr | ₹44.97 Cr | ₹27.47 Cr |
| EBITDA | ₹14.66 Cr | ₹14.66 Cr | ₹10.59 Cr | ₹4.23 Cr |
| NET Worth | ₹35.98 Cr | ₹35.98 Cr | ₹11.79 Cr | ₹6.13 Cr |
| Profit After Tax | ₹8.5 Cr | ₹8.5 Cr | ₹5.66 Cr | ₹1.83 Cr |
| Reserves and Surplus | ₹21.98 Cr | ₹21.98 Cr | ₹11.77 Cr | ₹6.12 Cr |
| Total Borrowing | ₹18.51 Cr | ₹18.51 Cr | ₹12.43 Cr | ₹7.4 Cr |
| Total Income | ₹223.5 Cr | ₹223.5 Cr | ₹190.28 Cr | ₹135.57 Cr |
Potential challenges and risk factors