Loading...
Loading...

Paradeep Parivahan Limited, founded in 2000, is a port service provider located in Paradip Port, Odisha, India. The company specializes in logistics, ship husbandry, and stevedoring, operating across multiple locations and catering to various sectors. It also manufactures agricultural chemicals, particularly complex phosphatic fertilizers. As of March 2025, the company employs 1,1124 employees.
Mar 17
Mar 19
Mar 20
Mar 21
Mar 21
Mar 24
Mar 17
Mar 19
Mar 20
Mar 21
Mar 21
Mar 24
| Category | Subscription | Status |
|---|---|---|
| QIB (Qualified Institutional Buyers) | 1.33x | Oversubscribed |
| NII (Non-Institutional Investors/HNI) | 2.65x | Oversubscribed |
| RII (Retail Individual Investors) | 1.66x | Oversubscribed |
| Total Subscription | 1.78x | Oversubscribed |
Last updated: Mar 19, 2025, 06:56 PM
Detailed breakdown of financial metrics across years
| Financial Metric | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ₹138.09 Cr | ₹138.09 Cr | ₹116.78 Cr | ₹118.23 Cr |
| Net Worth | ₹54.71 Cr | ₹54.71 Cr | ₹34.65 Cr | ₹28.1 Cr |
| Profit After Tax | ₹15.02 Cr | ₹15.02 Cr | ₹6.56 Cr | ₹2.84 Cr |
| Reserves and Surplus | ₹43.37 Cr | ₹43.37 Cr | ₹29.4 Cr | ₹22.85 Cr |
| Revenue | ₹211.62 Cr | ₹211.62 Cr | ₹202.81 Cr | ₹188.69 Cr |
| Total Borrowing | ₹35.09 Cr | ₹35.09 Cr | ₹36.11 Cr | ₹47.17 Cr |
Competitive advantages and positive aspects
| Face Value | ₹10 per share |
| Fresh Issue | 45,78,000 shares (aggregating up to ₹44.86 Cr) |
| IPO Date | March 17, 2025 to March 19, 2025 |
| Issue Price | ₹98 per share |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | BSE SME |
| Listing Date | March 24, 2025 |
| Lot Size | 1,200 Shares |
| Share Holding Post Issue | 1,59,18,000 shares |
| Share Holding Pre Issue | 1,13,40,000 shares |
| Total Issue Size | 45,78,000 shares (aggregating up to ₹44.86 Cr) |
| Share Holding Post Issue | |
| Share Holding Pre Issue | 92.59% |
| ₹98 per share |
| 544383 |
| INE0SMW01011 |
| March 24, 2025 |
| Price Details | BSE SME |
|---|---|
| Final Issue Price | ₹98.00 |
| High | ₹82.32 |
| Last Trade | ₹82.32 |
| Low | ₹74.48 |
| Open | ₹78.40 |